One US cup of white rice (uncooked, long grain) weighs about 185 grams (6.53 oz). A tablespoon is about 12 g and a teaspoon about 3.9 g.
- 1 cup
- 185 gUncooked
- 1 tablespoon
- 12 g1/16 cup
- 1 teaspoon
- 3.9 g1/48 cup
- 100 grams
- 0.541 cup8.65 tablespoons
Weights from USDA FoodData Central and King Arthur Baking. Checked .
White rice (uncooked, long grain) cups to grams chart
| Cups | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| 1/8 cup | 23.1 g | 0.816 oz |
| 1/4 cup | 46.2 g | 1.63 oz |
| 1/3 cup | 61.7 g | 2.18 oz |
| 1/2 cup | 92.5 g | 3.26 oz |
| 2/3 cup | 123 g | 4.35 oz |
| 3/4 cup | 139 g | 4.89 oz |
| 1 cup | 185 g | 6.53 oz |
| 1 1/2 cups | 278 g | 9.79 oz |
| 2 cups | 370 g | 13.1 oz |
| 3 cups | 555 g | 19.6 oz |
| 4 cups | 740 g | 26.1 oz |
White rice (uncooked, long grain) grams to cups
| Grams | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|
| 25 g | 0.135 cups ≈ 1/8 cup | 2.16 tbsp |
| 50 g | 0.27 cups | 4.32 tbsp |
| 100 g | 0.541 cups | 8.65 tbsp |
| 125 g | 0.676 cups ≈ 2/3 cup | 10.8 tbsp |
| 150 g | 0.811 cups | 13 tbsp |
| 200 g | 1.08 cups | 17.3 tbsp |
| 250 g | 1.35 cups | 21.6 tbsp |
| 300 g | 1.62 cups ≈ 1 5/8 cup | 25.9 tbsp |
| 400 g | 2.16 cups | 34.6 tbsp |
| 500 g | 2.7 cups | 43.2 tbsp |
| 1000 g | 5.41 cups | 86.5 tbsp |
How we got 185 g
Uncooked. USDA FDC SR Legacy 169756 'Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched': 1 cup = 185 g.
- King Arthur (1/2 cup = 99 g, scaled x2): 198 g per cup
Grain shape and settling affect weight; cooked rice is a different measurement entirely.
Questions people ask
How many cups is 100 grams of white rice (uncooked, long grain)?
About 0.541 cups (8.65 tablespoons).
How many grams is 1/2 cup of white rice (uncooked, long grain)?
About 92.5 grams.